오피스텔 262세대 2019년 (7년차)
용적률 996% 건폐율 69%
매 5,500
전 6,900
월 300 / 40
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 1건이고 평균 매매가는 5,500이에요. 비교 데이터가 없어요.
최근 12개월 매매 실거래는 1건이고 평균 매매가는 5,500이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -26.7%예요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 18층 |
| 26.06.17 | 매매 | 19.85 | 5,500 21층 |
| 26.06.05 | 월세 | 19.85 | 2,000 / 20 18층 |
| 26.06.05 | 전세 | 19.85 | 6,900 22층 |
| 26.06.03 | 월세 | 19.85 | 300 / 45 25층 |
| 26.06.01 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 17층 |
| 26.06.01 | 월세 | 19.85 | 300 / 44 14층 |
| 26.05.26 | 월세 | 19.85 | 300 / 45 18층 |
| 26.05.13 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 20층 |
| 26.05.05 | 월세 | 19.85 | 200 / 35 18층 |
| 26.05.02 | 월세 | 19.85 | 200 / 38 20층 |
| 26.05.01 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 20층 |
| 26.04.30 | 월세 | 19.85 | 200 / 40 23층 |
| 26.04.23 | 월세 | 19.85 | 300 / 38 20층 |
| 26.04.13 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 16층 |
| 26.04.13 | 전세 | 19.85 | 6,700 23층 |
| 26.04.08 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 18층 |
| 26.04.04 | 월세 | 19.85 | 100 / 40 18층 |
| 26.03.26 | 월세 | 19.85 | 300 / 45 15층 |
| 26.03.23 | 전세 | 19.85 | 7,300 22층 |
| 26.03.07 | 월세 | 19.85 | 300 / 36 15층 |
| 26.03.06 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 22층 |
| 26.02.18 | 월세 | 41.19 | 500 / 70 24층 |
| 26.02.14 | 월세 | 19.85 | 500 / 42 20층 |
| 26.02.13 | 전세 | 19.85 | 6,980 22층 |
| 26.02.11 | 월세 | 19.85 | 200 / 38 18층 |
| 26.02.11 | 전세 | 19.85 | 6,980 21층 |
| 26.02.06 | 월세 | 19.85 | 300 / 39 15층 |
| 26.02.02 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 18층 |
| 26.01.29 | 월세 | 19.85 | 300 / 40 18층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|
추가 정보를 불러오는 중입니다.